Section III: Appendix II


Table 2
FY 2002 Byrne Formula Subgrants Program Totals, by States/U.S. Territories and Purpose Areas (in $)
States/U.S.
Territories
Purpose
1
  Purpose
2
  Purpose
3
  Purpose
4
  Purpose
5
  Purpose
6
 

  Alabama 0   5,639,188   0   300,000   0   0  
  Alaska 30,000   1,648,914   0   0   0   0  
  American Samoa 0   0   0   0   0   168,509  
  Arizona 0   0   0   0   0   0  
  Arkansas 0   4,310,255   125,140   108,247   0   0  
  California 0   43,176,785   0   400,000   0   0  
  Colorado 94,497   2,384,138   0   322,422   0   0  
  Connecticut 0   65,812   0   1,201,009   0   0  
  Delaware 35,000   0   0   259,993   0   0  
  District of Columbia 0   0   0   0   0   0  
  Florida 276,500   3,216,778   46,906   3,258,746   93,812   693,718  
  Georgia 42,428   8,505,986   0   0   0   0  
  Guam 0   600,000   0   0   0   0  
  Hawaii 0   410,400   99,000   0   0   72,420  
  Idaho 177,560   416,955   386,477   44,550   20,923   0  
  Illinois 0   6,192,090   0   0   0   0  
  Indiana 0   5,349,238   0   170,019   0   0  
  Iowa 0   2,998,600   0   110,650   0   0  
  Kentucky 350,000   0   2,841,568   550,000   0   0  
  Louisiana 36,063   2,756,692   53,306   50,418   26,173   63,151  
  Maine 0   2,143,691   0   338,162   0   0  
  Maryland 0   24,289   0   18,356   0   729,346  
  Massachusetts 1,145,811   1,925,000   0   161,500   0   0  
  Michigan 0   5,819,450   0   0   0   0  
  Minnesota 0   300,000   0   2,545,392   0   0  
  Mississippi 0   3,135,602   0   250,000   0   0  
  Missouri 0   2,600,000   0   2,545,392   0   0  
  Montana 0   1,943,411   0   0   0   0  
  Nebraska 115,716   2,683,332   0   0   0   0  
  Nevada 25,000   2,162,830   115,000   0   0   45,000  
  New Hampshire 20,000   1,450,000   0   900,000   0   0  
  New Jersey 0   5,366,547   0   0   0   0  
  New Mexico 0   0   0   0   0   0  
  New York 200,000   10,421,634   0   1,525,000   0   0  
  North Carolina 9,627   725,687   0   1,110,170   0   0  
  North Dakota 0   1,165,103   0   19,573   6,705   0  
  Northern Marianas 0   200,000   0   20,000   0   0  
  Ohio 0   4,613,519   0   2,547,793   0   0  
  Oklahoma 119,728   1,616,328   808,164   0   0   0  
  Oregon 0   1,086,000   0   2,205,023   0   0  
  Pennsylvania 0   130,000   0   1,760,205   0   0  
  Puerto Rico 175,000   0   0   1,675,000   0   150,000  
  Rhode Island 0   0   0   52,851   0   0  
  South Carolina 0   250,000   0   2,795,486   0   0  
  South Dakota 0   783,000   0   15,000   0   0  
  Tennessee 0   3,250,661   0   740,793   0   0  
  Texas 0   28,309,170   83,161   0   0   0  
  Utah 0   2,000,000   0   0   0   0  
  Vermont 0   1,434,848   0   5,000   0   0  
  Virgin Islands 0   0   0   0   0   0  
  Virginia 0   0   0   569,164   0   0  
  Washington 0   5,285,876   0   1,089,089   0   0  
  West Virginia 216,907   1,895,240   0   163,113   0   0  
  Wisconsin 0   3,904,760   0   0   250,000   0  
  Wyoming 0   1,823,419   0   0   0   0  

continues    

PreviousContentsNext

Promoting Partnerships for Public Safety BJA Annual Report: FY 2002