APPENDIX B: SUMMARY OF JUMP GRANT AWARDS

STATE # GRANTS AWARDED FY 1994-1995 AMOUNT FY 1996-1997 AMOUNT TOTAL AWARD
ALASKA 1 0 $187,283 $187,283
ALABAMA 1 0 $190,000 $190,000
ARIZONA 3 $179,996 $379,586 $559,582
CALIFORNIA 9 $712,277 $939,475 $1,651,752
COLORADO 3 $324,253 $189,955 $514,208
DISTRICT OF COLUMBIA 2 $180,000 $189,938 $369,938
FLORIDA 7 $651,207 $562,692 $1,213,899
GEORGIA 1 0 $190,000 $190,000
IDAHO 1 $170,567 0 $170,567
ILLINOIS 4 $175,076 $567,162 $742,238
INDIANA 1 $169,680 0 $169,680
KANSAS 1 0 $190,000 $190,000
KENTUCKY 1 0 $150,830 $150,830
LOUISIANA 3 $163,350 $379,998 $543,348
MASSACHUSETTS 5 $538,609 $372,343 $910,952
MARYLAND 4 $299,800 $379,998 $679,798
MICHIGAN 1 0 $187,080 $187,080
MINNESOTA 2 $179,953 $190,000 $369,953
MISSOURI 2 $180,000 $190,000 $370,000
MISSISSIPPI 2 $155,000 $190,000 $345,000
NEBRASKA 1 $180,000 0 $180,000
NEW JERSEY 2 $180,000 $178,538 $358,538
NEW YORK 8 $719,511 $759,420 $1,478,931
OHIO 4 $426,741 $188,278 $615,019
OREGON 1 0 $190,000 $190,000
PENNSYLVANIA 4 $180,000 $559,430 $739,430
RHODE ISLAND 2 $176,706 $170,250 $346,956
SOUTH CAROLINA 1 0 $160,310 $160,310
SOUTH DAKOTA 1 0 $186,488 $186,488
TENNESSEE 1 $180,000 0 $180,000
TEXAS 6 $360,000 $744,343 $1,104,343
VIRGINIA 3 $180,000 $355,091 $535,091
WASHINGTON 3 $180,000 $380,000 $560,000
WISCONSIN 2 $180,000 $190,000 $370,000
TOTAL 93 $7,022,726 $9,688,488 $16,711,214


Previous Contents Next

1998 Report to Congress: Juvenile Mentoring ProgramOJJDP Report
December 1998